陶瓷曝光機
陶瓷曝光機
序號 | 項目 | 詳細說(shuō)明 | |
1 | 光源 | 燈管類(lèi)型 | LED |
2 | 燈管廠(chǎng)家(品牌) | 日本 | |
3 | 燈管波長(cháng) | 365nm 365+405nm | |
4 | 燈管光強 | 新燈管光強強度5-50MW/CM2 | |
5 | 均勻度要求(9點(diǎn)測量) | 均勻度≥95% | |
6 | 平行半角≤2度 | 利用光斑計算三角形的直角邊得到夾角 | |
7 | 燈管保證使用壽命(H) | 20000H | |
8 | 對位 | CCD | 4個(gè)(紅外\黃光) |
9 | CCD分辨率(像素) | 200萬(wàn) | |
10 | 對位方式 | 自動(dòng)抓靶對位 | |
11 | 對位形式 | A.上底片與下底片之間自動(dòng)對位。 | |
12 | 對位精度 | 一次熔絲上下菲林對位精度小于15um | |
13 | 解析能力 | 最小解析線(xiàn)寬能力 | 25um |
14 | 性能要求 | 制作板子厚度 | 0.1--2mm |
15 | 有效曝光面積 | 6*6英寸(實(shí)際曝光面積需要大于6*6英寸) | |
16 | 產(chǎn)能要求 | 3-4片/min,從上板到下板 | |
17 | 操作方式 | 觸控式操作界面 | |
18 | 曝光方式 | 雙面曝光 | |
19 | 底片安裝方式 | 上下底片真空吸附,自動(dòng)安裝。 | |
20 | 作業(yè)產(chǎn)品 | 干膜 | |
21 | 機臺尺寸 | 高*長(cháng)*寬:1800*1200*1200 | |
22 | 真空值、真空均勻性能力 | 大于-80kpa | |
23 | 臺面平整性 | ≤0.1mm | |
24 | 底片架設 | 半自動(dòng) | |
25 | 作業(yè)方式 | 底片安裝(作業(yè)員)→放入基板后(作業(yè)員)→上下底片自動(dòng)對位(上下底片與產(chǎn)品自動(dòng)對位)→對位判定OK后→開(kāi)始抽真空→真空達到要求后進(jìn)行自動(dòng)曝光→曝光完成后自動(dòng)出料(曝光結束) | |
28 | 附加功能 | 數據存儲、 | 可增加掃碼功能,作業(yè),對位數據存儲 |
掃一掃立即咨詢(xún)